Informasi Nasabah
Indira Sari
3309412617223099
083078298408
Toko Sembako
Jl. Sudirman No. 77, Wonogiri
Jl. Sudirman No. 27, Wonogiri
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 100.556.163
Pendapatan Bulanan
Rp 17.374.487
Limit Kredit
Rp 27.997.004
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026, 16.36 | Kredit | Rp 3.502.252 | Transfer Masuk | Rp 47.597.322 |
| 05/10/2026, 01.06 | Kredit | Rp 5.022.223 | Transfer Masuk | Rp 44.095.070 |
| 19/05/2026, 06.10 | Debit | Rp 1.578.253 | Transfer Keluar | Rp 44.406.283 |
| 15/05/2026, 02.18 | Kredit | Rp 2.730.819 | Transfer Masuk | Rp 52.205.895 |
| 27/10/2025, 13.04 | Debit | Rp 1.612.786 | Angsuran | Rp 45.984.536 |
| 09/10/2025, 01.29 | Debit | Rp 346.449 | Tarik Tunai | Rp 47.009.993 |
| 06/10/2025, 16.01 | Kredit | Rp 3.341.023 | Transfer Masuk | Rp 58.918.878 |
| 09/09/2025, 11.50 | Kredit | Rp 3.279.797 | Bunga Tabungan | Rp 49.475.076 |
| 05/09/2025, 16.14 | Kredit | Rp 4.158.487 | Bunga Tabungan | Rp 48.564.770 |
| 03/09/2025, 21.29 | Kredit | Rp 3.371.960 | Penjualan | Rp 55.577.855 |
Informasi Rekening
12345676121
22/12/2025, 15.17
Riwayat Pinjaman
Tenor: 24 bulan
Bunga: 13.5%
Angsuran: Rp 258.741
Periode: 17/11/2021, 18.57 - 17/11/2023, 18.57
Tenor: 24 bulan
Bunga: 12.2%
Angsuran: Rp 2.278.647
Periode: 12/10/2022, 12.37 - 12/10/2024, 12.37
Rekomendasi Peningkatan CASA
Aksi yang Direkomendasikan
Upgrade ke Giro UMKM
Tingkatkan dari tabungan ke giro untuk kemudahan transaksi bisnis harian
Giro UMKM BRI
Rekening giro untuk kebutuhan transaksi bisnis UMKM
Buka Deposito Berjangka
Investasikan surplus kas dalam deposito 6-12 bulan untuk pendapatan tetap
Deposito Rupiah BRI
Investasi berjangka dengan bunga tetap dan aman
Upgrade ke BritAma
Tingkatkan ke Tabungan BritAma untuk fitur perbankan digital lengkap
Tabungan BritAma
Tabungan utama BRI dengan fitur lengkap untuk kebutuhan sehari-hari