Informasi Nasabah
Fitri Handayani
3309586569901282
085900979516
Warung Kelontong
Jl. Raya Sragen No. 3, Surakarta
Jl. Raya Sragen No. 72, Surakarta
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 34.507.332
Pendapatan Bulanan
Rp 5.727.311
Limit Kredit
Rp 39.692.898
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026, 12.53 | Debit | Rp 596.994 | Bayar Listrik | Rp 4.173.264 |
| 27/06/2026, 17.35 | Debit | Rp 1.423.400 | Angsuran | Rp 499.196 |
| 07/05/2026, 14.10 | Kredit | Rp 1.643.865 | Penjualan | Rp 1.643.865 |
| 01/05/2026, 23.10 | Kredit | Rp 1.865.217 | Transfer Masuk | Rp 1.865.217 |
| 12/11/2025, 13.08 | Debit | Rp 1.120.876 | Bayar Listrik | Rp 0 |
| 29/10/2025, 07.18 | Debit | Rp 625.898 | Angsuran | Rp 3.689.878 |
| 23/10/2025, 11.47 | Debit | Rp 1.648.439 | Bayar Listrik | Rp 0 |
| 29/06/2025, 09.51 | Kredit | Rp 4.446.116 | Bunga Tabungan | Rp 4.600.124 |
| 28/06/2025, 23.39 | Debit | Rp 167.888 | Tarik Tunai | Rp 1.475.977 |
| 16/05/2025, 05.03 | Debit | Rp 1.711.209 | Tarik Tunai | Rp 154.008 |
Informasi Rekening
12345674808
27/10/2025, 03.20
Riwayat Pinjaman
Tenor: 12 bulan
Bunga: 12.8%
Angsuran: Rp 2.001.037
Periode: 24/06/2022, 07.49 - 24/06/2023, 07.49
Tenor: 60 bulan
Bunga: 10.2%
Angsuran: Rp 540.292
Periode: 15/07/2023, 10.44 - 15/07/2028, 10.44
Rekomendasi Peningkatan CASA
Aksi yang Direkomendasikan
Upgrade ke Giro UMKM
Tingkatkan dari tabungan ke giro untuk kemudahan transaksi bisnis harian
Giro UMKM BRI
Rekening giro untuk kebutuhan transaksi bisnis UMKM
Buka Deposito Berjangka
Investasikan surplus kas dalam deposito 6-12 bulan untuk pendapatan tetap
Deposito Rupiah BRI
Investasi berjangka dengan bunga tetap dan aman
Optimalisasi Cash Flow
Atur jadwal setoran harian untuk meningkatkan saldo rata-rata