Informasi Nasabah
Agus Setiawan
3309199165540043
080109871500
Tukang Bangunan
Jl. Gatot Subroto No. 93, Klaten
Jl. Gatot Subroto No. 89, Klaten
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 41.548.010
Pendapatan Bulanan
Rp 19.680.338
Limit Kredit
Rp 32.808.382
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025, 01.29 | Kredit | Rp 3.455.546 | Penjualan | Rp 11.489.073,26 |
| 22/09/2025, 03.32 | Kredit | Rp 535.445 | Bunga Tabungan | Rp 10.083.121,26 |
| 11/09/2025, 03.28 | Debit | Rp 1.878.918 | Tarik Tunai | Rp 11.190.185,26 |
| 20/08/2025, 02.55 | Debit | Rp 237.367 | Belanja | Rp 10.952.818,26 |
| 27/06/2025, 05.11 | Kredit | Rp 4.244.034 | Transfer Masuk | Rp 16.237.367,26 |
| 29/05/2025, 21.16 | Kredit | Rp 1.066.931 | Transfer Masuk | Rp 12.097.857,26 |
| 13/04/2025, 23.44 | Debit | Rp 429.613 | Tarik Tunai | Rp 13.069.103,26 |
| 31/03/2025, 12.24 | Debit | Rp 1.598.023 | Belanja | Rp 4.567.502,26 |
| 25/03/2025, 11.45 | Kredit | Rp 4.980.174 | Setoran Tunai | Rp 9.547.676,26 |
| 10/02/2025, 20.46 | Debit | Rp 1.454.298 | Angsuran | Rp 8.822.884,26 |
Informasi Rekening
12345676956
LOW
09/02/2025, 10.27
Riwayat Pinjaman
Rp 36.089.870 PAID
Tenor: 24 bulan
Bunga: 9.7%
Angsuran: Rp 1.649.140
Periode: 27/08/2021, 19.10 - 27/08/2023, 19.10
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 41.548.010
Target CASA Rp 62.322.015
Potensi Peningkatan +Rp 20.774.005
Progress 67%
Probabilitas Sukses
85%Aksi yang Direkomendasikan
HIGH
Upgrade ke BritAma
Tingkatkan ke Tabungan BritAma untuk fitur perbankan digital lengkap
Tabungan BritAma
Tabungan utama BRI dengan fitur lengkap untuk kebutuhan sehari-hari
Dampak: Rp 5.193.501,25 Timeframe: 1 bulan
MEDIUM
Optimalisasi Cash Flow
Atur jadwal setoran harian untuk meningkatkan saldo rata-rata
Dampak: Rp 4.154.801 Timeframe: 2-4 minggu