Informasi Nasabah
Dedi Kurniawan
3309834733862470
083395888427
Pedagang Buah
Jl. Pemuda No. 100, Wonogiri
Jl. Pemuda No. 18, Wonogiri
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 34.637.111
Pendapatan Bulanan
Rp 12.231.142
Limit Kredit
Rp 24.419.635
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026, 06.57 | Debit | Rp 171.430 | Transfer Keluar | Rp 40.414.680 |
| 05/06/2026, 22.09 | Debit | Rp 1.782.807 | Tarik Tunai | Rp 38.631.873 |
| 12/05/2026, 23.42 | Debit | Rp 1.623.937 | Tarik Tunai | Rp 39.189.326 |
| 16/04/2026, 21.32 | Debit | Rp 925.742 | Tarik Tunai | Rp 38.263.584 |
| 16/04/2026, 03.02 | Kredit | Rp 2.503.447 | Transfer Masuk | Rp 42.454.911 |
| 28/01/2026, 22.33 | Kredit | Rp 4.129.245 | Transfer Masuk | Rp 41.449.479 |
| 07/01/2026, 01.43 | Kredit | Rp 422.716 | Setoran Tunai | Rp 40.096.157 |
| 26/10/2025, 23.55 | Kredit | Rp 1.409.857 | Penjualan | Rp 39.673.441 |
| 30/09/2025, 19.03 | Debit | Rp 1.728.598 | Belanja | Rp 38.367.559 |
| 04/09/2025, 14.32 | Kredit | Rp 2.159.411 | Setoran Tunai | Rp 39.402.582 |
Informasi Rekening
12345679648
MEDIUM
30/07/2025, 20.23
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 34.637.111
Target CASA Rp 51.955.667
Potensi Peningkatan +Rp 17.318.556
Progress 67%
Probabilitas Sukses
75%Aksi yang Direkomendasikan
Faktor Risiko
Fluktuasi pendapatan musiman