Informasi Nasabah
Wahyu Hidayat
3309229417871627
086583567820
Toko Elektronik
Jl. Ahmad Yani No. 29, Sragen
Jl. Ahmad Yani No. 31, Sragen
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 46.896.938
Pendapatan Bulanan
Rp 13.282.421
Limit Kredit
Rp 44.164.985
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026, 03.41 | Kredit | Rp 1.111.326 | Setoran Tunai | Rp 55.759.737 |
| 31/05/2026, 03.19 | Debit | Rp 64.976 | Transfer Keluar | Rp 60.530.739 |
| 29/05/2026, 18.15 | Debit | Rp 1.309.362 | Angsuran | Rp 59.221.377 |
| 02/04/2026, 04.47 | Kredit | Rp 978.196 | Bunga Tabungan | Rp 56.737.933 |
| 22/03/2026, 13.27 | Kredit | Rp 2.620.236 | Transfer Masuk | Rp 54.648.411 |
| 25/02/2025, 16.34 | Debit | Rp 1.089.109 | Transfer Keluar | Rp 56.635.282 |
| 13/02/2025, 02.22 | Debit | Rp 1.496.986 | Belanja | Rp 57.724.391 |
| 16/04/2024, 12.49 | Kredit | Rp 3.095.686 | Setoran Tunai | Rp 52.028.175 |
| 12/03/2024, 07.58 | Kredit | Rp 3.857.782 | Transfer Masuk | Rp 60.595.715 |
Informasi Rekening
12345679269
LOW
15/11/2024, 02.11
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 46.896.938
Target CASA Rp 70.345.407
Potensi Peningkatan +Rp 23.448.469
Progress 67%
Probabilitas Sukses
85%Aksi yang Direkomendasikan
HIGH
Upgrade ke BritAma
Tingkatkan ke Tabungan BritAma untuk fitur perbankan digital lengkap
Tabungan BritAma
Tabungan utama BRI dengan fitur lengkap untuk kebutuhan sehari-hari
Dampak: Rp 5.862.117 Timeframe: 1 bulan
MEDIUM
Menjadi Agen BRILink
Tambah pendapatan dengan menjadi agen BRILink di lokasi strategis
BRILink Agent
Layanan agen BRI untuk memperluas jangkauan layanan perbankan
Dampak: Rp 3.517.270 Timeframe: 3-4 bulan