Informasi Nasabah
Joko Widodo
3309604332275554
082929249839
Toko Pakaian
Jl. Merdeka No. 44, Karanganyar
Jl. Merdeka No. 87, Karanganyar
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 18.527.689
Pendapatan Bulanan
Rp 19.669.882
Limit Kredit
Rp 48.306.816
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026, 02.23 | Debit | Rp 1.599.794 | Tarik Tunai | Rp 26.410.605,38 |
| 20/02/2026, 19.43 | Kredit | Rp 1.926.047 | Setoran Tunai | Rp 28.010.399,38 |
| 29/12/2025, 04.14 | Kredit | Rp 1.463.698 | Transfer Masuk | Rp 27.874.303,38 |
| 06/12/2025, 09.11 | Debit | Rp 1.055.834 | Tarik Tunai | Rp 29.164.493,38 |
| 17/08/2025, 03.22 | Debit | Rp 542.328 | Bayar Listrik | Rp 30.206.045,38 |
| 09/07/2025, 04.17 | Kredit | Rp 2.346.024 | Bunga Tabungan | Rp 30.220.327,38 |
| 01/03/2025, 02.29 | Kredit | Rp 2.655.943 | Penjualan | Rp 30.902.563,38 |
| 12/02/2025, 16.48 | Kredit | Rp 666.074 | Penjualan | Rp 30.741.337,38 |
| 09/02/2025, 22.33 | Debit | Rp 92.475 | Tarik Tunai | Rp 31.974.315,38 |
| 03/02/2025, 06.58 | Kredit | Rp 2.637.468 | Transfer Masuk | Rp 33.540.031,38 |
Informasi Rekening
12345677004
MEDIUM
02/04/2025, 04.42
Riwayat Pinjaman
Rp 18.254.177 ACTIVE
Tenor: 36 bulan
Bunga: 9.1%
Angsuran: Rp 553.310
Periode: 06/09/2020, 01.11 - 06/09/2023, 01.11
Rp 30.756.781 ACTIVE
Tenor: 60 bulan
Bunga: 9.5%
Angsuran: Rp 561.095
Periode: 10/04/2021, 09.38 - 10/04/2026, 09.38
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 18.527.689
Target CASA Rp 27.791.533,5
Potensi Peningkatan +Rp 9.263.844,5
Progress 67%
Probabilitas Sukses
75%Aksi yang Direkomendasikan
MEDIUM
Menjadi Agen BRILink
Tambah pendapatan dengan menjadi agen BRILink di lokasi strategis
BRILink Agent
Layanan agen BRI untuk memperluas jangkauan layanan perbankan
Dampak: Rp 1.389.576,68 Timeframe: 3-4 bulan
Faktor Risiko
Fluktuasi pendapatan musiman