Informasi Nasabah
Agus Setiawan
3309928992339367
083673265735
Toko Pakaian
Jl. Kartini No. 86, Karanganyar
Jl. Kartini No. 99, Karanganyar
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 44.815.556
Pendapatan Bulanan
Rp 11.744.777
Limit Kredit
Rp 21.336.702
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2025, 20.19 | Kredit | Rp 600.831 | Penjualan | Rp 50.992.112,25 |
| 10/05/2025, 17.08 | Debit | Rp 434.795 | Transfer Keluar | Rp 53.908.280,25 |
| 24/01/2025, 21.37 | Debit | Rp 1.981.069 | Angsuran | Rp 58.685.472,25 |
| 14/01/2025, 20.19 | Kredit | Rp 4.779.047 | Penjualan | Rp 63.464.519,25 |
| 24/10/2024, 06.41 | Kredit | Rp 3.350.963 | Bunga Tabungan | Rp 54.343.075,25 |
| 23/09/2024, 02.50 | Kredit | Rp 4.581.955 | Transfer Masuk | Rp 68.046.474,25 |
| 16/08/2024, 04.43 | Debit | Rp 644.836 | Tarik Tunai | Rp 53.263.444,25 |
| 20/06/2024, 16.48 | Debit | Rp 1.571.781 | Angsuran | Rp 66.474.693,25 |
| 10/05/2024, 15.39 | Kredit | Rp 3.948.597 | Penjualan | Rp 60.666.541,25 |
| 13/02/2024, 22.27 | Kredit | Rp 3.454.500 | Setoran Tunai | Rp 56.717.944,25 |
Informasi Rekening
12345670517
LOW
27/03/2025, 08.35
Riwayat Pinjaman
Rp 22.475.348 ACTIVE
Tenor: 36 bulan
Bunga: 14.3%
Angsuran: Rp 713.550
Periode: 15/11/2022, 14.05 - 15/11/2025, 14.05
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 44.815.556
Target CASA Rp 67.223.334
Potensi Peningkatan +Rp 22.407.778
Progress 67%
Probabilitas Sukses
85%Aksi yang Direkomendasikan
HIGH
Upgrade ke BritAma
Tingkatkan ke Tabungan BritAma untuk fitur perbankan digital lengkap
Tabungan BritAma
Tabungan utama BRI dengan fitur lengkap untuk kebutuhan sehari-hari
Dampak: Rp 5.601.944,5 Timeframe: 1 bulan
MEDIUM
Menjadi Agen BRILink
Tambah pendapatan dengan menjadi agen BRILink di lokasi strategis
BRILink Agent
Layanan agen BRI untuk memperluas jangkauan layanan perbankan
Dampak: Rp 3.361.166,7 Timeframe: 3-4 bulan