Informasi Nasabah
Maya Sari
3309234779079553
085027145739
Toko Sembako
Jl. Merdeka No. 11, Surakarta
Jl. Merdeka No. 42, Surakarta
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 72.685.188
Pendapatan Bulanan
Rp 21.243.702
Limit Kredit
Rp 21.460.888
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026, 17.51 | Debit | Rp 167.117 | Bayar Listrik | Rp 23.672.235 |
| 12/07/2026, 20.04 | Debit | Rp 1.302.214 | Transfer Keluar | Rp 19.815.170 |
| 08/06/2026, 21.12 | Debit | Rp 1.810.942 | Bayar Listrik | Rp 21.056.854 |
| 04/04/2026, 13.40 | Debit | Rp 1.097.586 | Bayar Listrik | Rp 37.464.186 |
| 18/02/2026, 04.15 | Debit | Rp 1.642.376 | Transfer Keluar | Rp 35.849.397 |
| 11/11/2025, 16.21 | Kredit | Rp 4.634.132 | Penjualan | Rp 31.908.996 |
| 09/09/2025, 22.59 | Kredit | Rp 4.396.511 | Penjualan | Rp 24.211.681 |
| 05/09/2025, 03.53 | Debit | Rp 2.005.261 | Bayar Listrik | Rp 35.109.914 |
| 22/07/2025, 17.42 | Debit | Rp 156.217 | Bayar Listrik | Rp 37.491.773 |
| 03/06/2025, 04.02 | Debit | Rp 372.329 | Angsuran | Rp 23.839.352 |
Informasi Rekening
12345670685
HIGH
01/09/2026, 06.43
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 72.685.188
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 27.314.812
Progress 73%
Probabilitas Sukses
60%Aksi yang Direkomendasikan
HIGH
Upgrade ke Giro UMKM
Tingkatkan dari tabungan ke giro untuk kemudahan transaksi bisnis harian
Giro UMKM BRI
Rekening giro untuk kebutuhan transaksi bisnis UMKM
Dampak: Rp 10.925.925 Timeframe: 2-3 bulan
MEDIUM
Buka Deposito Berjangka
Investasikan surplus kas dalam deposito 6-12 bulan untuk pendapatan tetap
Deposito Rupiah BRI
Investasi berjangka dengan bunga tetap dan aman
Dampak: Rp 8.194.444 Timeframe: 1-2 bulan
MEDIUM
Optimalisasi Cash Flow
Atur jadwal setoran harian untuk meningkatkan saldo rata-rata
Dampak: Rp 5.462.962 Timeframe: 2-4 minggu
Faktor Risiko
Riwayat kredit bermasalah