Informasi Nasabah
Ahmad Fauzi
3309915258660131
087239023417
Toko Pakaian
Jl. Merdeka No. 5, Surakarta
Jl. Merdeka No. 94, Surakarta
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 32.433.872
Pendapatan Bulanan
Rp 14.497.688
Limit Kredit
Rp 28.276.923
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026, 02.02 | Debit | Rp 1.373.003 | Transfer Keluar | Rp 12.173.169,41 |
| 22/02/2026, 23.19 | Debit | Rp 665.869 | Tarik Tunai | Rp 8.168.088,41 |
| 01/12/2025, 18.48 | Debit | Rp 1.108.711 | Tarik Tunai | Rp 9.918.726,41 |
| 04/11/2025, 19.30 | Kredit | Rp 898.436 | Penjualan | Rp 13.071.605,41 |
| 16/09/2025, 03.09 | Kredit | Rp 2.841.337 | Setoran Tunai | Rp 15.912.942,41 |
| 25/08/2025, 10.40 | Debit | Rp 808.280 | Transfer Keluar | Rp 15.104.662,41 |
| 26/11/2024, 12.36 | Kredit | Rp 2.300.947 | Transfer Masuk | Rp 8.833.957,41 |
| 25/10/2024, 17.19 | Kredit | Rp 5.004.091 | Penjualan | Rp 13.546.172,41 |
| 14/10/2024, 23.08 | Debit | Rp 1.872.906 | Bayar Listrik | Rp 8.045.820,41 |
| 12/07/2024, 14.41 | Debit | Rp 1.512.810 | Transfer Keluar | Rp 6.533.010,41 |
Informasi Rekening
12345679936
HIGH
07/03/2026, 09.46
Riwayat Pinjaman
Rp 17.470.769 OVERDUE
Tenor: 60 bulan
Bunga: 8.4%
Angsuran: Rp 315.780
Periode: 29/05/2021, 09.34 - 29/05/2026, 09.34
Rp 30.719.691 ACTIVE
Tenor: 24 bulan
Bunga: 13.8%
Angsuran: Rp 1.456.145
Periode: 03/06/2022, 15.01 - 03/06/2024, 15.01
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 32.433.872
Target CASA Rp 48.650.808
Potensi Peningkatan +Rp 16.216.936
Progress 67%
Probabilitas Sukses
60%Aksi yang Direkomendasikan
MEDIUM
Menjadi Agen BRILink
Tambah pendapatan dengan menjadi agen BRILink di lokasi strategis
BRILink Agent
Layanan agen BRI untuk memperluas jangkauan layanan perbankan
Dampak: Rp 2.432.540,4 Timeframe: 3-4 bulan
Faktor Risiko
Riwayat kredit bermasalah