Informasi Nasabah
Agus Setiawan
3309499220671505
089529754731
Pedagang Buah
Jl. Pemuda No. 38, Karanganyar
Jl. Pemuda No. 96, Karanganyar
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 20.086.564
Pendapatan Bulanan
Rp 17.661.929
Limit Kredit
Rp 50.555.169
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2025, 03.29 | Kredit | Rp 4.170.978 | Penjualan | Rp 48.939.976,16 |
| 11/11/2025, 07.30 | Debit | Rp 495.056 | Transfer Keluar | Rp 47.256.284,16 |
| 06/11/2025, 03.04 | Kredit | Rp 3.311.147 | Setoran Tunai | Rp 49.852.701,16 |
| 29/09/2025, 05.04 | Debit | Rp 663.705 | Belanja | Rp 48.932.421,16 |
| 05/09/2025, 14.44 | Debit | Rp 256.575 | Bayar Listrik | Rp 49.596.126,16 |
| 18/08/2025, 21.52 | Kredit | Rp 3.550.810 | Setoran Tunai | Rp 44.768.998,16 |
| 21/06/2025, 03.06 | Debit | Rp 291.269 | Tarik Tunai | Rp 46.541.554,16 |
| 01/10/2024, 14.53 | Debit | Rp 1.687.046 | Belanja | Rp 43.683.857,16 |
| 27/07/2024, 04.09 | Debit | Rp 1.827.277 | Angsuran | Rp 47.105.144,16 |
| 02/07/2024, 18.31 | Debit | Rp 1.885.381 | Tarik Tunai | Rp 45.370.903,16 |
Informasi Rekening
12345677299
HIGH
05/09/2025, 07.42
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 20.086.564
Target CASA Rp 30.129.846
Potensi Peningkatan +Rp 10.043.282
Progress 67%
Probabilitas Sukses
60%Aksi yang Direkomendasikan
Faktor Risiko
Riwayat kredit bermasalah