Informasi Nasabah
Joko Widodo
3309606049803165
087247296392
Pedagang Buah
Jl. Kartini No. 50, Karanganyar
Jl. Kartini No. 92, Karanganyar
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 98.463.384
Pendapatan Bulanan
Rp 5.636.042
Limit Kredit
Rp 40.719.744
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026, 05.14 | Kredit | Rp 3.135.137 | Setoran Tunai | Rp 53.924.610 |
| 31/10/2025, 06.36 | Kredit | Rp 3.268.735 | Bunga Tabungan | Rp 50.789.473 |
| 08/10/2025, 06.41 | Debit | Rp 677.031 | Belanja | Rp 46.090.900 |
| 21/09/2025, 12.40 | Debit | Rp 1.658.953 | Tarik Tunai | Rp 48.118.370 |
| 21/09/2025, 04.15 | Debit | Rp 248.405 | Angsuran | Rp 48.224.268 |
| 11/08/2025, 07.57 | Debit | Rp 426.179 | Transfer Keluar | Rp 47.798.089 |
| 28/01/2025, 20.27 | Kredit | Rp 5.038.106 | Transfer Masuk | Rp 48.472.673 |
| 17/01/2025, 02.50 | Debit | Rp 604.579 | Belanja | Rp 51.554.002 |
| 15/07/2024, 06.48 | Debit | Rp 1.776.679 | Bayar Listrik | Rp 49.777.323 |
| 13/06/2024, 03.20 | Debit | Rp 85.064 | Belanja | Rp 46.005.836 |
Informasi Rekening
12345678002
LOW
23/04/2026, 06.00
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 98.463.384
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 1.536.616
Progress 98%
Probabilitas Sukses
85%