Informasi Nasabah
Budi Santoso
3309955707204677
087034089962
Pedagang Sayur
Jl. Sudirman No. 55, Klaten
Jl. Sudirman No. 24, Klaten
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 81.215.703
Pendapatan Bulanan
Rp 7.602.395
Limit Kredit
Rp 22.586.886
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025, 05.36 | Kredit | Rp 1.717.320 | Transfer Masuk | Rp 37.742.110,32 |
| 10/06/2025, 09.57 | Kredit | Rp 550.707 | Penjualan | Rp 39.130.601,32 |
| 05/01/2025, 16.21 | Kredit | Rp 1.891.132 | Setoran Tunai | Rp 41.270.765,32 |
| 06/09/2024, 02.49 | Debit | Rp 1.325.441 | Angsuran | Rp 36.024.790,32 |
| 01/06/2024, 01.10 | Kredit | Rp 3.470.380 | Setoran Tunai | Rp 39.379.633,32 |
| 31/03/2024, 04.55 | Debit | Rp 1.526.479 | Belanja | Rp 37.604.122,32 |
| 14/02/2024, 21.51 | Debit | Rp 253.891 | Tarik Tunai | Rp 37.350.231,32 |
| 08/01/2024, 21.48 | Debit | Rp 1.832.857 | Transfer Keluar | Rp 35.909.253,32 |
Informasi Rekening
12345677472
LOW
22/03/2025, 20.59
Riwayat Pinjaman
Rp 53.335.002 OVERDUE
Tenor: 36 bulan
Bunga: 10.4%
Angsuran: Rp 1.635.946
Periode: 01/11/2020, 09.39 - 01/11/2023, 09.39
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 81.215.703
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 18.784.297
Progress 81%
Probabilitas Sukses
85%