Informasi Nasabah
Joko Widodo
3309322839595071
087288355158
Toko Pakaian
Jl. Gatot Subroto No. 43, Boyolali
Jl. Gatot Subroto No. 14, Boyolali
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 11.532.223
Pendapatan Bulanan
Rp 17.438.750
Limit Kredit
Rp 22.959.765
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026, 05.43 | Debit | Rp 1.691.478 | Tarik Tunai | Rp 14.316.478 |
| 03/09/2026, 12.40 | Debit | Rp 387.591 | Tarik Tunai | Rp 16.007.956 |
| 08/06/2026, 23.19 | Kredit | Rp 630.943 | Setoran Tunai | Rp 14.947.421 |
| 06/02/2026, 18.14 | Kredit | Rp 2.159.602 | Transfer Masuk | Rp 13.077.710 |
| 11/09/2025, 18.33 | Kredit | Rp 4.220.458 | Transfer Masuk | Rp 10.918.108 |
| 02/07/2025, 08.16 | Debit | Rp 1.497.956 | Tarik Tunai | Rp 11.579.754 |
| 30/05/2025, 20.05 | Kredit | Rp 2.522.424 | Bunga Tabungan | Rp 7.800.959 |
| 20/02/2025, 01.59 | Kredit | Rp 4.853.713 | Setoran Tunai | Rp 17.160.581 |
| 14/10/2024, 04.21 | Kredit | Rp 727.114 | Penjualan | Rp 12.306.868 |
| 29/09/2024, 00.35 | Debit | Rp 1.103.309 | Belanja | Rp 6.697.650 |
Informasi Rekening
12345675182
HIGH
05/04/2025, 06.33
Riwayat Pinjaman
Rp 45.784.787 ACTIVE
Tenor: 24 bulan
Bunga: 14.7%
Angsuran: Rp 2.187.354
Periode: 04/12/2020, 17.41 - 04/12/2022, 17.41
Rp 7.168.622 ACTIVE
Tenor: 12 bulan
Bunga: 12.9%
Angsuran: Rp 674.703
Periode: 28/06/2021, 03.45 - 28/06/2022, 03.45
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 11.532.223
Target CASA Rp 17.298.335
Potensi Peningkatan +Rp 5.766.112
Progress 67%
Probabilitas Sukses
60%Aksi yang Direkomendasikan
MEDIUM
Menjadi Agen BRILink
Tambah pendapatan dengan menjadi agen BRILink di lokasi strategis
BRILink Agent
Layanan agen BRI untuk memperluas jangkauan layanan perbankan
Dampak: Rp 864.917 Timeframe: 3-4 bulan
Faktor Risiko
Riwayat kredit bermasalah