Informasi Nasabah
Agus Setiawan
3309285729024663
086429167097
Warung Makan
Jl. Kartini No. 75, Sragen
Jl. Kartini No. 9, Sragen
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 50.617.502
Pendapatan Bulanan
Rp 19.209.742
Limit Kredit
Rp 54.404.262
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025, 22.44 | Debit | Rp 1.428.619 | Transfer Keluar | Rp 38.187.688,53 |
| 22/10/2025, 21.09 | Debit | Rp 389.471 | Bayar Listrik | Rp 39.616.307,53 |
| 03/09/2025, 09.36 | Kredit | Rp 2.874.641 | Transfer Masuk | Rp 41.062.329,53 |
| 24/06/2025, 21.58 | Debit | Rp 1.591.903 | Angsuran | Rp 38.934.960,53 |
| 02/06/2025, 13.42 | Debit | Rp 1.756.343 | Belanja | Rp 35.341.366,53 |
| 27/05/2025, 16.19 | Kredit | Rp 3.804.130 | Setoran Tunai | Rp 43.784.867,53 |
| 28/03/2025, 14.13 | Debit | Rp 1.837.251 | Angsuran | Rp 37.097.709,53 |
| 27/02/2025, 19.26 | Kredit | Rp 166.507 | Setoran Tunai | Rp 39.026.658,53 |
| 20/12/2024, 23.17 | Kredit | Rp 1.942.382 | Setoran Tunai | Rp 40.969.040,53 |
| 29/05/2024, 09.27 | Debit | Rp 1.081.592 | Bayar Listrik | Rp 39.980.737,53 |
Informasi Rekening
12345675869
LOW
27/03/2025, 02.59
Riwayat Pinjaman
Rp 50.897.977 OVERDUE
Tenor: 36 bulan
Bunga: 11.8%
Angsuran: Rp 1.581.114
Periode: 31/08/2020, 20.48 - 31/08/2023, 20.48
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 50.617.502
Target CASA Rp 75.926.253
Potensi Peningkatan +Rp 25.308.751
Progress 67%
Probabilitas Sukses
85%Aksi yang Direkomendasikan
HIGH
Upgrade ke BritAma
Tingkatkan ke Tabungan BritAma untuk fitur perbankan digital lengkap
Tabungan BritAma
Tabungan utama BRI dengan fitur lengkap untuk kebutuhan sehari-hari
Dampak: Rp 6.327.187,75 Timeframe: 1 bulan
MEDIUM
Menjadi Agen BRILink
Tambah pendapatan dengan menjadi agen BRILink di lokasi strategis
BRILink Agent
Layanan agen BRI untuk memperluas jangkauan layanan perbankan
Dampak: Rp 3.796.312,65 Timeframe: 3-4 bulan