Informasi Nasabah
Joko Widodo
3309135591540733
081493712817
Toko Sembako
Jl. Ahmad Yani No. 28, Sragen
Jl. Ahmad Yani No. 30, Sragen
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 48.649.965
Pendapatan Bulanan
Rp 22.441.612
Limit Kredit
Rp 15.947.074
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026, 00.28 | Kredit | Rp 2.295.149 | Transfer Masuk | Rp 11.929.135,65 |
| 05/02/2026, 08.39 | Debit | Rp 1.983.944 | Belanja | Rp 14.771.949,65 |
| 16/01/2026, 05.18 | Debit | Rp 1.986.255 | Belanja | Rp 15.955.485,65 |
| 04/01/2026, 01.29 | Kredit | Rp 1.372.782 | Setoran Tunai | Rp 14.621.918,65 |
| 15/12/2025, 19.01 | Debit | Rp 1.336.954 | Transfer Keluar | Rp 13.284.964,65 |
| 30/10/2025, 16.20 | Debit | Rp 1.390.768 | Bayar Listrik | Rp 13.249.136,65 |
| 28/09/2025, 05.34 | Debit | Rp 1.369.265 | Belanja | Rp 17.372.846,65 |
| 15/06/2025, 17.04 | Debit | Rp 982.604 | Belanja | Rp 16.114.614,65 |
| 14/06/2025, 11.00 | Kredit | Rp 4.826.758 | Setoran Tunai | Rp 16.755.893,65 |
| 24/04/2025, 20.56 | Debit | Rp 1.729.611 | Transfer Keluar | Rp 13.292.650,65 |
Informasi Rekening
12345677667
14/06/2025, 02.48
Riwayat Pinjaman
Tenor: 24 bulan
Bunga: 12.6%
Angsuran: Rp 1.324.270
Periode: 19/06/2022, 17.20 - 19/06/2024, 17.20
Tenor: 60 bulan
Bunga: 9.5%
Angsuran: Rp 808.394
Periode: 24/01/2020, 23.04 - 24/01/2025, 23.04
Rekomendasi Peningkatan CASA
Aksi yang Direkomendasikan
Upgrade ke Giro UMKM
Tingkatkan dari tabungan ke giro untuk kemudahan transaksi bisnis harian
Giro UMKM BRI
Rekening giro untuk kebutuhan transaksi bisnis UMKM
Buka Deposito Berjangka
Investasikan surplus kas dalam deposito 6-12 bulan untuk pendapatan tetap
Deposito Rupiah BRI
Investasi berjangka dengan bunga tetap dan aman
Upgrade ke BritAma
Tingkatkan ke Tabungan BritAma untuk fitur perbankan digital lengkap
Tabungan BritAma
Tabungan utama BRI dengan fitur lengkap untuk kebutuhan sehari-hari