Informasi Nasabah
Fitri Handayani
3309155145065913
087012624115
Toko Elektronik
Jl. Pahlawan No. 94, Surakarta
Jl. Pahlawan No. 45, Surakarta
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 78.428.836
Pendapatan Bulanan
Rp 9.894.485
Limit Kredit
Rp 41.628.135
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026, 08.39 | Kredit | Rp 4.939.648 | Transfer Masuk | Rp 37.757.382 |
| 27/10/2025, 08.51 | Kredit | Rp 255.874 | Setoran Tunai | Rp 36.674.045 |
| 19/10/2025, 22.35 | Debit | Rp 1.198.061 | Angsuran | Rp 31.750.520 |
| 09/10/2025, 07.16 | Debit | Rp 1.789.801 | Bayar Listrik | Rp 38.258.585 |
| 24/09/2025, 09.06 | Debit | Rp 1.265.305 | Tarik Tunai | Rp 36.492.077 |
| 19/09/2025, 09.48 | Kredit | Rp 3.577.036 | Penjualan | Rp 37.667.062 |
| 08/04/2025, 09.40 | Debit | Rp 972.666 | Bayar Listrik | Rp 35.048.745 |
| 25/02/2025, 10.53 | Debit | Rp 395.059 | Tarik Tunai | Rp 36.097.018 |
| 24/02/2025, 03.54 | Kredit | Rp 597.790 | Penjualan | Rp 32.948.581 |
| 19/02/2025, 06.16 | Debit | Rp 676.012 | Angsuran | Rp 32.350.791 |
Informasi Rekening
12345670078
LOW
02/05/2025, 00.28
Riwayat Pinjaman
Rp 19.614.982 PAID
Tenor: 12 bulan
Bunga: 9.4%
Angsuran: Rp 1.788.587
Periode: 30/09/2022, 12.28 - 30/09/2023, 12.28
Rp 37.666.166 PAID
Tenor: 24 bulan
Bunga: 8.7%
Angsuran: Rp 1.705.727
Periode: 18/09/2022, 15.20 - 18/09/2024, 15.20
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 78.428.836
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 21.571.164
Progress 78%
Probabilitas Sukses
85%Aksi yang Direkomendasikan
MEDIUM
Menjadi Agen BRILink
Tambah pendapatan dengan menjadi agen BRILink di lokasi strategis
BRILink Agent
Layanan agen BRI untuk memperluas jangkauan layanan perbankan
Dampak: Rp 3.235.675 Timeframe: 3-4 bulan