Informasi Nasabah
Eko Prasetyo
3309711610015873
080840980671
Toko Pakaian
Jl. Sudirman No. 69, Surakarta
Jl. Sudirman No. 62, Surakarta
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 87.589.000
Pendapatan Bulanan
Rp 13.459.874
Limit Kredit
Rp 24.806.433
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026, 10.57 | Kredit | Rp 4.198.805 | Transfer Masuk | Rp 62.471.767,71 |
| 14/01/2026, 21.56 | Debit | Rp 827.273 | Angsuran | Rp 64.552.777,71 |
| 12/11/2025, 07.08 | Debit | Rp 786.275 | Angsuran | Rp 48.508.879,71 |
| 08/10/2025, 20.06 | Kredit | Rp 2.771.153 | Setoran Tunai | Rp 48.903.268,71 |
| 30/09/2025, 17.35 | Kredit | Rp 749.350 | Bunga Tabungan | Rp 49.652.618,71 |
| 12/09/2025, 23.49 | Debit | Rp 1.143.279 | Angsuran | Rp 62.014.381,71 |
| 29/08/2025, 05.40 | Kredit | Rp 3.365.669 | Transfer Masuk | Rp 65.380.050,71 |
| 17/03/2025, 23.48 | Debit | Rp 1.200.235 | Tarik Tunai | Rp 52.092.668,71 |
| 23/12/2024, 11.58 | Debit | Rp 1.001.796 | Transfer Keluar | Rp 51.090.872,71 |
| 11/11/2024, 13.20 | Kredit | Rp 1.087.053 | Transfer Masuk | Rp 58.272.962,71 |
Informasi Rekening
12345670193
MEDIUM
23/02/2025, 17.13
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 87.589.000
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 12.411.000
Progress 88%
Probabilitas Sukses
75%Aksi yang Direkomendasikan
MEDIUM
Menjadi Agen BRILink
Tambah pendapatan dengan menjadi agen BRILink di lokasi strategis
BRILink Agent
Layanan agen BRI untuk memperluas jangkauan layanan perbankan
Dampak: Rp 1.861.650 Timeframe: 3-4 bulan
Faktor Risiko
Fluktuasi pendapatan musiman