Informasi Nasabah
Eko Prasetyo
3309116810773064
088874815108
Pedagang Sayur
Jl. Sudirman No. 94, Klaten
Jl. Sudirman No. 17, Klaten
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 37.686.995
Pendapatan Bulanan
Rp 19.135.441
Limit Kredit
Rp 47.346.373
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026, 21.07 | Kredit | Rp 1.272.537 | Transfer Masuk | Rp 12.698.920 |
| 10/08/2026, 17.18 | Kredit | Rp 5.012.043 | Transfer Masuk | Rp 15.247.697 |
| 07/07/2026, 12.35 | Debit | Rp 1.876.226 | Bayar Listrik | Rp 10.822.694 |
| 29/04/2026, 03.24 | Debit | Rp 833.716 | Transfer Keluar | Rp 9.331.604 |
| 12/11/2025, 00.44 | Debit | Rp 817.803 | Bayar Listrik | Rp 8.912.387 |
| 10/08/2025, 23.18 | Kredit | Rp 4.615.848 | Transfer Masuk | Rp 11.426.383 |
| 05/08/2025, 23.39 | Debit | Rp 1.754.325 | Tarik Tunai | Rp 7.158.062 |
| 28/02/2025, 07.22 | Debit | Rp 1.337.503 | Belanja | Rp 11.421.535 |
| 23/10/2024, 17.16 | Kredit | Rp 3.007.258 | Setoran Tunai | Rp 10.165.320 |
| 15/10/2024, 10.46 | Debit | Rp 1.691.345 | Angsuran | Rp 9.730.190 |
Informasi Rekening
12345670636
HIGH
18/02/2026, 00.45
Riwayat Pinjaman
Rp 6.645.731 ACTIVE
Tenor: 60 bulan
Bunga: 13.9%
Angsuran: Rp 126.159
Periode: 19/10/2023, 00.01 - 19/10/2028, 00.01
Rp 5.194.001 ACTIVE
Tenor: 48 bulan
Bunga: 12.9%
Angsuran: Rp 122.150
Periode: 31/10/2020, 13.22 - 31/10/2024, 13.22
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 37.686.995
Target CASA Rp 56.530.493
Potensi Peningkatan +Rp 18.843.498
Progress 67%
Probabilitas Sukses
60%Aksi yang Direkomendasikan
Faktor Risiko
Riwayat kredit bermasalah