Informasi Nasabah
Budi Santoso
3309372625846058
085021590083
Pedagang Buah
Jl. Pemuda No. 8, Boyolali
Jl. Pemuda No. 71, Boyolali
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 83.394.933
Pendapatan Bulanan
Rp 22.437.270
Limit Kredit
Rp 17.520.537
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025, 22.48 | Kredit | Rp 2.547.411 | Penjualan | Rp 15.490.134,36 |
| 17/05/2025, 13.32 | Kredit | Rp 2.701.454 | Transfer Masuk | Rp 14.838.100,36 |
| 05/03/2025, 07.50 | Kredit | Rp 1.313.451 | Bunga Tabungan | Rp 15.725.002,36 |
| 17/02/2025, 23.25 | Debit | Rp 690.340 | Belanja | Rp 12.136.646,36 |
| 02/11/2024, 01.38 | Debit | Rp 1.895.377 | Tarik Tunai | Rp 12.942.723,36 |
| 21/05/2024, 17.36 | Debit | Rp 1.078.583 | Angsuran | Rp 14.411.551,36 |
Informasi Rekening
12345671471
HIGH
13/03/2025, 13.06
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 83.394.933
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 16.605.067
Progress 83%
Probabilitas Sukses
60%Aksi yang Direkomendasikan
Faktor Risiko
Riwayat kredit bermasalah