Informasi Nasabah
Rudi Hartono
3309336932719567
084912699159
Toko Elektronik
Jl. Pemuda No. 22, Karanganyar
Jl. Pemuda No. 84, Karanganyar
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 77.708.938
Pendapatan Bulanan
Rp 11.925.422
Limit Kredit
Rp 30.828.806
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025, 18.44 | Debit | Rp 1.300.212 | Transfer Keluar | Rp 15.280.328,61 |
| 27/06/2025, 00.42 | Debit | Rp 116.714 | Bayar Listrik | Rp 11.999.058,61 |
| 04/05/2025, 06.02 | Debit | Rp 300.769 | Transfer Keluar | Rp 13.867.815,61 |
| 26/03/2025, 00.46 | Kredit | Rp 2.169.526 | Penjualan | Rp 14.168.584,61 |
| 02/03/2025, 12.57 | Debit | Rp 1.376.696 | Tarik Tunai | Rp 13.903.632,61 |
| 09/12/2024, 12.43 | Debit | Rp 503.257 | Belanja | Rp 14.308.820,61 |
| 08/11/2024, 18.18 | Kredit | Rp 908.445 | Transfer Masuk | Rp 14.812.077,61 |
| 07/11/2024, 14.39 | Debit | Rp 581.079 | Tarik Tunai | Rp 17.548.004,61 |
| 12/09/2024, 14.02 | Debit | Rp 1.902.213 | Transfer Keluar | Rp 17.818.190,61 |
| 16/08/2024, 05.40 | Debit | Rp 1.760.534 | Bayar Listrik | Rp 19.720.403,61 |
Informasi Rekening
12345673112
MEDIUM
04/01/2025, 13.47
Riwayat Pinjaman
Rp 34.649.598 OVERDUE
Tenor: 60 bulan
Bunga: 13.3%
Angsuran: Rp 654.277
Periode: 17/09/2020, 03.34 - 17/09/2025, 03.34
Rp 33.891.271 ACTIVE
Tenor: 36 bulan
Bunga: 9.5%
Angsuran: Rp 1.030.436
Periode: 01/10/2022, 12.20 - 01/10/2025, 12.20
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 77.708.938
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 22.291.062
Progress 78%
Probabilitas Sukses
75%Aksi yang Direkomendasikan
MEDIUM
Menjadi Agen BRILink
Tambah pendapatan dengan menjadi agen BRILink di lokasi strategis
BRILink Agent
Layanan agen BRI untuk memperluas jangkauan layanan perbankan
Dampak: Rp 3.343.659,3 Timeframe: 3-4 bulan
Faktor Risiko
Fluktuasi pendapatan musiman