Informasi Nasabah
Budi Santoso
3309126309339542
082302369207
Penjahit
Jl. Pahlawan No. 94, Boyolali
Jl. Pahlawan No. 89, Boyolali
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 14.705.455
Pendapatan Bulanan
Rp 13.240.834
Limit Kredit
Rp 32.901.804
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026, 21.04 | Kredit | Rp 153.146 | Penjualan | Rp 17.084.719 |
| 22/02/2026, 06.24 | Debit | Rp 527.680 | Bayar Listrik | Rp 48.539.546 |
| 17/02/2026, 21.33 | Kredit | Rp 4.714.369 | Setoran Tunai | Rp 26.119.999 |
| 24/01/2026, 03.27 | Kredit | Rp 250.207 | Penjualan | Rp 44.546.305 |
| 10/01/2026, 00.19 | Debit | Rp 558.616 | Belanja | Rp 17.949.319 |
| 27/12/2025, 08.07 | Debit | Rp 619.050 | Angsuran | Rp 25.500.949 |
| 14/12/2025, 11.46 | Kredit | Rp 1.601.526 | Transfer Masuk | Rp 14.032.887 |
| 10/12/2025, 18.12 | Kredit | Rp 3.456.311 | Bunga Tabungan | Rp 21.405.630 |
| 21/03/2025, 06.18 | Kredit | Rp 4.772.993 | Penjualan | Rp 30.273.942 |
| 13/01/2025, 09.19 | Kredit | Rp 1.056.541 | Bunga Tabungan | Rp 12.431.361 |
Informasi Rekening
12345678785
LOW
09/04/2025, 16.17
Riwayat Pinjaman
Rp 23.370.345 PAID
Tenor: 36 bulan
Bunga: 9.3%
Angsuran: Rp 709.342
Periode: 25/02/2020, 21.36 - 25/02/2023, 21.36
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 14.705.455
Target CASA Rp 22.058.183
Potensi Peningkatan +Rp 7.352.728
Progress 67%
Probabilitas Sukses
85%Aksi yang Direkomendasikan
HIGH
Upgrade ke BritAma
Tingkatkan ke Tabungan BritAma untuk fitur perbankan digital lengkap
Tabungan BritAma
Tabungan utama BRI dengan fitur lengkap untuk kebutuhan sehari-hari
Dampak: Rp 1.838.182 Timeframe: 1 bulan