Informasi Nasabah
Joko Widodo
3309944662103638
085440901461
Warung Kelontong
Jl. Raya Sragen No. 60, Boyolali
Jl. Raya Sragen No. 68, Boyolali
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 74.713.845
Pendapatan Bulanan
Rp 18.100.585
Limit Kredit
Rp 37.261.186
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025, 10.34 | Kredit | Rp 1.681.558 | Bunga Tabungan | Rp 56.094.720,02 |
| 17/10/2025, 21.19 | Kredit | Rp 2.334.272 | Bunga Tabungan | Rp 37.413.460,02 |
| 12/10/2025, 08.42 | Kredit | Rp 2.721.049 | Penjualan | Rp 38.432.233,02 |
| 13/08/2025, 03.30 | Kredit | Rp 3.995.704 | Transfer Masuk | Rp 33.115.132,02 |
| 10/07/2025, 20.42 | Debit | Rp 298.769 | Bayar Listrik | Rp 37.110.977,02 |
| 23/05/2025, 19.36 | Debit | Rp 1.331.336 | Transfer Keluar | Rp 43.628.897,02 |
| 23/03/2025, 13.46 | Kredit | Rp 4.217.194 | Bunga Tabungan | Rp 54.413.162,02 |
| 02/02/2025, 08.25 | Debit | Rp 1.898.856 | Belanja | Rp 45.296.804,02 |
| 27/12/2024, 11.35 | Debit | Rp 856.362 | Transfer Keluar | Rp 36.254.615,02 |
| 06/12/2024, 04.59 | Kredit | Rp 646.042 | Setoran Tunai | Rp 35.711.184,02 |
Informasi Rekening
12345671539
02/11/2024, 07.55
Riwayat Pinjaman
Tenor: 24 bulan
Bunga: 8.6%
Angsuran: Rp 1.638.911
Periode: 01/01/2020, 11.15 - 01/01/2022, 11.15
Tenor: 24 bulan
Bunga: 14.6%
Angsuran: Rp 403.459
Periode: 07/02/2022, 21.30 - 07/02/2024, 21.30
Rekomendasi Peningkatan CASA
Aksi yang Direkomendasikan
Upgrade ke Giro UMKM
Tingkatkan dari tabungan ke giro untuk kemudahan transaksi bisnis harian
Giro UMKM BRI
Rekening giro untuk kebutuhan transaksi bisnis UMKM
Buka Deposito Berjangka
Investasikan surplus kas dalam deposito 6-12 bulan untuk pendapatan tetap
Deposito Rupiah BRI
Investasi berjangka dengan bunga tetap dan aman
Upgrade ke BritAma
Tingkatkan ke Tabungan BritAma untuk fitur perbankan digital lengkap
Tabungan BritAma
Tabungan utama BRI dengan fitur lengkap untuk kebutuhan sehari-hari
Optimalisasi Cash Flow
Atur jadwal setoran harian untuk meningkatkan saldo rata-rata