Informasi Nasabah
Eko Prasetyo
3309606693952317
085025080495
Toko Sembako
Jl. Merdeka No. 42, Karanganyar
Jl. Merdeka No. 56, Karanganyar
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 3.094.924
Pendapatan Bulanan
Rp 9.374.352
Limit Kredit
Rp 37.055.155
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026, 23.09 | Debit | Rp 207.849 | Bayar Listrik | Rp 17.439.824 |
| 09/08/2025, 14.58 | Debit | Rp 1.282.744 | Tarik Tunai | Rp 20.960.499 |
| 09/08/2025, 01.43 | Kredit | Rp 1.795.139 | Setoran Tunai | Rp 22.344.729 |
| 29/06/2025, 10.23 | Debit | Rp 379.465 | Belanja | Rp 26.186.705 |
| 20/06/2025, 04.07 | Kredit | Rp 1.737.768 | Setoran Tunai | Rp 27.628.958 |
| 23/05/2025, 05.57 | Kredit | Rp 1.952.821 | Bunga Tabungan | Rp 20.549.590 |
| 08/04/2025, 07.57 | Debit | Rp 1.319.189 | Bayar Listrik | Rp 26.309.769 |
| 26/12/2024, 06.58 | Kredit | Rp 583.755 | Setoran Tunai | Rp 26.893.524 |
| 09/12/2024, 18.37 | Kredit | Rp 3.546.461 | Bunga Tabungan | Rp 25.891.190 |
| 19/11/2024, 08.13 | Debit | Rp 1.611.337 | Belanja | Rp 19.349.162 |
Informasi Rekening
12345677608
LOW
31/07/2025, 21.01
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 3.094.924
Target CASA Rp 4.642.386
Potensi Peningkatan +Rp 1.547.462
Progress 67%
Probabilitas Sukses
75%Aksi yang Direkomendasikan
HIGH
Upgrade ke Giro UMKM
Tingkatkan dari tabungan ke giro untuk kemudahan transaksi bisnis harian
Giro UMKM BRI
Rekening giro untuk kebutuhan transaksi bisnis UMKM
Dampak: Rp 618.985 Timeframe: 2-3 bulan
MEDIUM
Buka Deposito Berjangka
Investasikan surplus kas dalam deposito 6-12 bulan untuk pendapatan tetap
Deposito Rupiah BRI
Investasi berjangka dengan bunga tetap dan aman
Dampak: Rp 464.239 Timeframe: 1-2 bulan
Faktor Risiko
Saldo rata-rata rendah