Informasi Nasabah
Budi Santoso
3309678415620316
082745004972
Pedagang Buah
Jl. Diponegoro No. 1, Sragen
Jl. Diponegoro No. 47, Sragen
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 83.977.028
Pendapatan Bulanan
Rp 10.903.448
Limit Kredit
Rp 44.176.444
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025, 03.26 | Kredit | Rp 3.979.611 | Transfer Masuk | Rp 46.546.367,48 |
| 02/09/2025, 07.53 | Debit | Rp 2.036.767 | Transfer Keluar | Rp 43.985.565,48 |
| 09/05/2025, 22.56 | Debit | Rp 70.727 | Angsuran | Rp 52.683.385,48 |
| 08/05/2025, 05.03 | Kredit | Rp 794.882 | Setoran Tunai | Rp 40.478.690,48 |
| 04/05/2025, 19.26 | Debit | Rp 1.418.809 | Bayar Listrik | Rp 42.566.756,48 |
| 13/04/2025, 12.48 | Kredit | Rp 3.259.531 | Penjualan | Rp 43.397.426,48 |
| 22/12/2024, 23.05 | Kredit | Rp 2.624.906 | Penjualan | Rp 46.022.332,48 |
| 09/12/2024, 23.46 | Kredit | Rp 323.140 | Setoran Tunai | Rp 54.083.380,48 |
| 29/11/2024, 13.22 | Kredit | Rp 348.592 | Bunga Tabungan | Rp 46.954.286,48 |
| 08/11/2024, 23.16 | Kredit | Rp 2.486.776 | Setoran Tunai | Rp 53.760.240,48 |
Informasi Rekening
12345675026
HIGH
29/11/2025, 22.31
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 83.977.028
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 16.022.972
Progress 84%
Probabilitas Sukses
60%Aksi yang Direkomendasikan
Faktor Risiko
Riwayat kredit bermasalah