Informasi Nasabah
Agus Setiawan
3309236824478831
083502915765
Warung Makan
Jl. Raya Sragen No. 97, Surakarta
Jl. Raya Sragen No. 18, Surakarta
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 71.375.884
Pendapatan Bulanan
Rp 23.736.412
Limit Kredit
Rp 26.994.919
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026, 23.28 | Debit | Rp 1.701.137 | Tarik Tunai | Rp 42.623.066,93 |
| 10/10/2025, 02.26 | Debit | Rp 1.022.951 | Tarik Tunai | Rp 43.736.501,93 |
| 21/04/2025, 10.01 | Kredit | Rp 2.676.592 | Setoran Tunai | Rp 43.463.903,93 |
| 15/09/2024, 06.26 | Debit | Rp 824.709 | Angsuran | Rp 42.911.792,93 |
| 16/07/2024, 13.27 | Kredit | Rp 4.235.517 | Setoran Tunai | Rp 40.787.311,93 |
| 20/06/2024, 08.46 | Kredit | Rp 2.136.386 | Transfer Masuk | Rp 44.759.452,93 |
| 12/04/2024, 19.16 | Kredit | Rp 860.300 | Transfer Masuk | Rp 44.324.203,93 |
Informasi Rekening
12345679853
HIGH
08/10/2025, 11.01
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 71.375.884
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 28.624.116
Progress 71%
Probabilitas Sukses
60%Aksi yang Direkomendasikan
MEDIUM
Menjadi Agen BRILink
Tambah pendapatan dengan menjadi agen BRILink di lokasi strategis
BRILink Agent
Layanan agen BRI untuk memperluas jangkauan layanan perbankan
Dampak: Rp 4.293.617,4 Timeframe: 3-4 bulan
Faktor Risiko
Riwayat kredit bermasalah