Informasi Nasabah
Dedi Kurniawan
3309372882764134
084955682333
Pedagang Buah
Jl. Pahlawan No. 63, Klaten
Jl. Pahlawan No. 85, Klaten
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 99.432.741
Pendapatan Bulanan
Rp 18.899.127
Limit Kredit
Rp 37.022.509
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026, 17.21 | Debit | Rp 129.817 | Angsuran | Rp 32.666.160 |
| 20/05/2026, 13.55 | Kredit | Rp 4.774.110 | Penjualan | Rp 34.216.221 |
| 13/05/2026, 01.49 | Debit | Rp 1.845.217 | Bayar Listrik | Rp 36.937.650 |
| 06/05/2026, 14.19 | Kredit | Rp 3.064.465 | Penjualan | Rp 34.921.920 |
| 10/04/2026, 12.31 | Debit | Rp 1.097.338 | Bayar Listrik | Rp 35.840.312 |
| 02/04/2026, 05.38 | Debit | Rp 1.856.096 | Angsuran | Rp 29.442.111 |
| 27/02/2026, 20.58 | Debit | Rp 186.326 | Bayar Listrik | Rp 33.626.380 |
| 26/01/2026, 15.45 | Debit | Rp 702.559 | Bayar Listrik | Rp 32.923.821 |
| 03/10/2025, 02.37 | Kredit | Rp 1.776.019 | Setoran Tunai | Rp 40.306.580 |
| 17/09/2025, 11.10 | Debit | Rp 561.316 | Angsuran | Rp 33.735.192 |
Informasi Rekening
12345679461
LOW
25/07/2025, 19.26
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 99.432.741
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 567.259
Progress 99%
Probabilitas Sukses
85%Aksi yang Direkomendasikan
HIGH
Upgrade ke BritAma
Tingkatkan ke Tabungan BritAma untuk fitur perbankan digital lengkap
Tabungan BritAma
Tabungan utama BRI dengan fitur lengkap untuk kebutuhan sehari-hari
Dampak: Rp 141.815 Timeframe: 1 bulan