Informasi Nasabah
Agus Setiawan
3309148517010562
088008635472
Warung Kelontong
Jl. Diponegoro No. 84, Wonogiri
Jl. Diponegoro No. 27, Wonogiri
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 99.466.050
Pendapatan Bulanan
Rp 16.869.933
Limit Kredit
Rp 13.149.812
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025, 15.17 | Kredit | Rp 4.576.365 | Penjualan | Rp 60.046.027,59 |
| 27/10/2025, 05.30 | Debit | Rp 587.863 | Transfer Keluar | Rp 45.974.752,59 |
| 22/10/2025, 00.20 | Debit | Rp 1.826.799 | Angsuran | Rp 47.503.282,59 |
| 25/08/2025, 12.25 | Kredit | Rp 2.329.576 | Setoran Tunai | Rp 53.930.737,59 |
| 03/08/2025, 12.29 | Debit | Rp 75.379 | Transfer Keluar | Rp 48.282.528,59 |
| 02/06/2025, 16.04 | Debit | Rp 157.189 | Belanja | Rp 59.888.838,59 |
| 02/06/2025, 03.02 | Debit | Rp 492.305 | Belanja | Rp 48.357.907,59 |
| 18/04/2025, 13.35 | Kredit | Rp 1.626.036 | Transfer Masuk | Rp 55.556.773,59 |
| 29/03/2025, 08.02 | Kredit | Rp 4.015.055 | Setoran Tunai | Rp 51.518.337,59 |
| 26/03/2025, 20.50 | Kredit | Rp 2.433.821 | Penjualan | Rp 50.821.467,59 |
Informasi Rekening
12345670048
06/11/2025, 19.42
Riwayat Pinjaman
Tenor: 48 bulan
Bunga: 9.6%
Angsuran: Rp 867.717
Periode: 22/04/2021, 00.15 - 22/04/2025, 00.15
Tenor: 12 bulan
Bunga: 12.2%
Angsuran: Rp 1.698.957
Periode: 06/06/2020, 15.33 - 06/06/2021, 15.33
Rekomendasi Peningkatan CASA
Aksi yang Direkomendasikan
Upgrade ke Giro UMKM
Tingkatkan dari tabungan ke giro untuk kemudahan transaksi bisnis harian
Giro UMKM BRI
Rekening giro untuk kebutuhan transaksi bisnis UMKM
Buka Deposito Berjangka
Investasikan surplus kas dalam deposito 6-12 bulan untuk pendapatan tetap
Deposito Rupiah BRI
Investasi berjangka dengan bunga tetap dan aman
Optimalisasi Cash Flow
Atur jadwal setoran harian untuk meningkatkan saldo rata-rata