Informasi Nasabah
Hendra Gunawan
3309217550394004
089082751565
Warung Kelontong
Jl. Ahmad Yani No. 6, Sragen
Jl. Ahmad Yani No. 53, Sragen
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 87.268.031
Pendapatan Bulanan
Rp 10.643.996
Limit Kredit
Rp 51.064.540
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026, 00.08 | Debit | Rp 1.441.113 | Angsuran | Rp 9.053.772 |
| 19/05/2026, 08.11 | Debit | Rp 246.576 | Tarik Tunai | Rp 28.909.755 |
| 22/01/2026, 15.31 | Kredit | Rp 2.741.013 | Setoran Tunai | Rp 25.528.603 |
| 13/01/2026, 01.11 | Kredit | Rp 3.441.184 | Transfer Masuk | Rp 26.987.147 |
| 22/07/2025, 20.18 | Kredit | Rp 3.111.522 | Penjualan | Rp 33.578.803 |
| 04/05/2025, 12.22 | Debit | Rp 1.839.675 | Belanja | Rp 10.494.885 |
| 01/05/2025, 10.42 | Debit | Rp 1.328.343 | Bayar Listrik | Rp 26.620.878 |
| 03/10/2024, 00.11 | Kredit | Rp 3.194.409 | Penjualan | Rp 12.248.181 |
| 30/07/2024, 17.43 | Kredit | Rp 2.875.131 | Penjualan | Rp 31.784.886 |
| 30/07/2024, 07.15 | Debit | Rp 1.808.675 | Belanja | Rp 14.244.050 |
Informasi Rekening
12345670961
HIGH
07/07/2026, 10.45
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 87.268.031
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 12.731.969
Progress 87%
Probabilitas Sukses
60%Aksi yang Direkomendasikan
HIGH
Upgrade ke Giro UMKM
Tingkatkan dari tabungan ke giro untuk kemudahan transaksi bisnis harian
Giro UMKM BRI
Rekening giro untuk kebutuhan transaksi bisnis UMKM
Dampak: Rp 5.092.788 Timeframe: 2-3 bulan
MEDIUM
Buka Deposito Berjangka
Investasikan surplus kas dalam deposito 6-12 bulan untuk pendapatan tetap
Deposito Rupiah BRI
Investasi berjangka dengan bunga tetap dan aman
Dampak: Rp 3.819.591 Timeframe: 1-2 bulan
MEDIUM
Optimalisasi Cash Flow
Atur jadwal setoran harian untuk meningkatkan saldo rata-rata
Dampak: Rp 2.546.394 Timeframe: 2-4 minggu
Faktor Risiko
Riwayat kredit bermasalah