Informasi Nasabah
Wahyu Hidayat
3309722354551807
089509827996
Warung Kelontong
Jl. Diponegoro No. 98, Klaten
Jl. Diponegoro No. 44, Klaten
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 69.619.876
Pendapatan Bulanan
Rp 18.400.656
Limit Kredit
Rp 27.433.014
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026, 04.24 | Kredit | Rp 470.461 | Setoran Tunai | Rp 43.306.850 |
| 19/05/2026, 12.07 | Kredit | Rp 4.555.992 | Penjualan | Rp 42.836.389 |
| 14/03/2026, 22.05 | Debit | Rp 1.629.280 | Tarik Tunai | Rp 39.305.428 |
| 31/12/2025, 03.57 | Debit | Rp 105.738 | Transfer Keluar | Rp 40.934.708 |
| 29/12/2025, 13.00 | Debit | Rp 698.314 | Angsuran | Rp 39.731.478 |
| 09/10/2025, 15.20 | Kredit | Rp 4.425.865 | Bunga Tabungan | Rp 39.329.670 |
| 29/01/2025, 04.07 | Debit | Rp 1.416.164 | Tarik Tunai | Rp 34.860.911 |
| 03/01/2025, 11.00 | Kredit | Rp 946.040 | Bunga Tabungan | Rp 40.429.792 |
| 01/01/2025, 00.32 | Debit | Rp 785.637 | Transfer Keluar | Rp 35.044.527 |
| 09/12/2024, 10.55 | Debit | Rp 1.983.833 | Tarik Tunai | Rp 41.040.446 |
Informasi Rekening
12345678890
MEDIUM
06/01/2025, 23.37
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 69.619.876
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 30.380.124
Progress 70%
Probabilitas Sukses
75%Aksi yang Direkomendasikan
HIGH
Upgrade ke Giro UMKM
Tingkatkan dari tabungan ke giro untuk kemudahan transaksi bisnis harian
Giro UMKM BRI
Rekening giro untuk kebutuhan transaksi bisnis UMKM
Dampak: Rp 12.152.050 Timeframe: 2-3 bulan
MEDIUM
Buka Deposito Berjangka
Investasikan surplus kas dalam deposito 6-12 bulan untuk pendapatan tetap
Deposito Rupiah BRI
Investasi berjangka dengan bunga tetap dan aman
Dampak: Rp 9.114.037 Timeframe: 1-2 bulan
Faktor Risiko
Fluktuasi pendapatan musiman