Informasi Nasabah
Joko Widodo
3309357205772897
081961955124
Toko Sembako
Jl. Sudirman No. 57, Sukoharjo
Jl. Sudirman No. 57, Sukoharjo
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 80.490.285
Pendapatan Bulanan
Rp 5.244.330
Limit Kredit
Rp 57.705.321
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026, 09.10 | Debit | Rp 1.984.899 | Angsuran | Rp 8.094.718 |
| 04/05/2026, 06.23 | Debit | Rp 219.775 | Tarik Tunai | Rp 2.393.980 |
| 25/02/2026, 01.51 | Debit | Rp 467.103 | Angsuran | Rp 13.722.782 |
| 05/02/2026, 23.48 | Debit | Rp 1.887.308 | Tarik Tunai | Rp 6.207.410 |
| 01/01/2026, 09.56 | Debit | Rp 401.684 | Angsuran | Rp 4.219.517 |
| 05/10/2025, 05.05 | Debit | Rp 1.163.542 | Bayar Listrik | Rp 1.230.438 |
| 15/04/2025, 10.46 | Debit | Rp 150.175 | Transfer Keluar | Rp 12.228.635 |
| 21/01/2025, 13.04 | Debit | Rp 1.586.209 | Tarik Tunai | Rp 4.621.201 |
| 25/11/2024, 12.28 | Debit | Rp 411.761 | Belanja | Rp 818.677 |
| 19/07/2024, 21.21 | Debit | Rp 1.110.954 | Transfer Keluar | Rp 11.117.681 |
Informasi Rekening
12345673944
MEDIUM
09/12/2025, 05.38
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 80.490.285
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 19.509.715
Progress 80%
Probabilitas Sukses
75%Aksi yang Direkomendasikan
HIGH
Upgrade ke Giro UMKM
Tingkatkan dari tabungan ke giro untuk kemudahan transaksi bisnis harian
Giro UMKM BRI
Rekening giro untuk kebutuhan transaksi bisnis UMKM
Dampak: Rp 7.803.886 Timeframe: 2-3 bulan
MEDIUM
Buka Deposito Berjangka
Investasikan surplus kas dalam deposito 6-12 bulan untuk pendapatan tetap
Deposito Rupiah BRI
Investasi berjangka dengan bunga tetap dan aman
Dampak: Rp 5.852.915 Timeframe: 1-2 bulan
Faktor Risiko
Fluktuasi pendapatan musiman