Informasi Nasabah
Rudi Hartono
3309381130849518
087140266673
Penjahit
Jl. Kartini No. 100, Sragen
Jl. Kartini No. 69, Sragen
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 79.591.349
Pendapatan Bulanan
Rp 19.205.564
Limit Kredit
Rp 42.959.197
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026, 11.04 | Debit | Rp 592.282 | Angsuran | Rp 34.378.167 |
| 26/06/2026, 08.34 | Debit | Rp 875.242 | Belanja | Rp 35.044.560 |
| 01/06/2026, 23.51 | Kredit | Rp 1.188.472 | Bunga Tabungan | Rp 39.386.827 |
| 14/05/2026, 22.47 | Kredit | Rp 674.024 | Transfer Masuk | Rp 38.130.226 |
| 11/03/2026, 22.28 | Kredit | Rp 4.970.041 | Penjualan | Rp 44.834.131 |
| 17/12/2025, 10.14 | Debit | Rp 1.796.474 | Angsuran | Rp 33.680.779 |
| 14/08/2025, 23.06 | Debit | Rp 1.892.221 | Bayar Listrik | Rp 36.238.005 |
| 09/07/2025, 11.45 | Debit | Rp 615.209 | Bayar Listrik | Rp 30.841.864 |
| 27/06/2025, 20.51 | Debit | Rp 423.105 | Angsuran | Rp 38.963.722 |
| 17/06/2025, 14.15 | Kredit | Rp 1.706.165 | Transfer Masuk | Rp 35.477.253 |
Informasi Rekening
12345671688
LOW
07/01/2025, 00.56
Riwayat Pinjaman
Rp 31.416.905 PAID
Tenor: 60 bulan
Bunga: 9.7%
Angsuran: Rp 574.588
Periode: 24/06/2023, 07.08 - 24/06/2028, 07.08
Rp 52.065.509 PAID
Tenor: 48 bulan
Bunga: 13.8%
Angsuran: Rp 1.234.735
Periode: 28/04/2021, 11.04 - 28/04/2025, 11.04
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 79.591.349
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 20.408.651
Progress 80%
Probabilitas Sukses
85%Aksi yang Direkomendasikan
HIGH
Upgrade ke BritAma
Tingkatkan ke Tabungan BritAma untuk fitur perbankan digital lengkap
Tabungan BritAma
Tabungan utama BRI dengan fitur lengkap untuk kebutuhan sehari-hari
Dampak: Rp 5.102.163 Timeframe: 1 bulan