Informasi Nasabah
Agus Setiawan
3309214334029722
088968736508
Warung Kelontong
Jl. Raya Sragen No. 46, Boyolali
Jl. Raya Sragen No. 73, Boyolali
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 27.145.782
Pendapatan Bulanan
Rp 12.152.664
Limit Kredit
Rp 31.510.942
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026, 08.46 | Debit | Rp 1.572.409 | Transfer Keluar | Rp 12.008.013 |
| 26/07/2026, 12.43 | Debit | Rp 1.059.040 | Transfer Keluar | Rp 16.323.771 |
| 08/07/2026, 12.28 | Kredit | Rp 2.849.327 | Penjualan | Rp 11.852.733 |
| 08/06/2026, 20.47 | Debit | Rp 1.730.021 | Bayar Listrik | Rp 10.277.992 |
| 22/01/2026, 04.49 | Debit | Rp 1.963.792 | Angsuran | Rp 13.580.422 |
| 14/10/2025, 17.21 | Debit | Rp 1.464.291 | Transfer Keluar | Rp 14.859.480 |
| 28/09/2025, 19.30 | Debit | Rp 1.061.730 | Tarik Tunai | Rp 15.102.279 |
| 15/06/2025, 16.34 | Debit | Rp 1.407.683 | Transfer Keluar | Rp 13.451.797 |
| 05/05/2025, 11.34 | Debit | Rp 1.046.971 | Angsuran | Rp 16.164.009 |
| 28/01/2025, 18.33 | Debit | Rp 963.731 | Tarik Tunai | Rp 12.173.435 |
Informasi Rekening
12345677781
MEDIUM
18/01/2025, 14.48
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 27.145.782
Target CASA Rp 40.718.673
Potensi Peningkatan +Rp 13.572.891
Progress 67%
Probabilitas Sukses
75%Aksi yang Direkomendasikan
HIGH
Upgrade ke Giro UMKM
Tingkatkan dari tabungan ke giro untuk kemudahan transaksi bisnis harian
Giro UMKM BRI
Rekening giro untuk kebutuhan transaksi bisnis UMKM
Dampak: Rp 5.429.156 Timeframe: 2-3 bulan
MEDIUM
Buka Deposito Berjangka
Investasikan surplus kas dalam deposito 6-12 bulan untuk pendapatan tetap
Deposito Rupiah BRI
Investasi berjangka dengan bunga tetap dan aman
Dampak: Rp 4.071.867 Timeframe: 1-2 bulan
Faktor Risiko
Fluktuasi pendapatan musiman