Informasi Nasabah
Bambang Sutrisno
3309796869146294
085222412128
Fotocopy
Jl. Kartini No. 95, Boyolali
Jl. Kartini No. 91, Boyolali
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 50.172.467
Pendapatan Bulanan
Rp 19.542.945
Limit Kredit
Rp 51.421.901
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026, 17.44 | Kredit | Rp 2.701.908 | Transfer Masuk | Rp 47.527.465,79 |
| 09/02/2026, 22.42 | Kredit | Rp 1.113.167 | Transfer Masuk | Rp 50.810.578,79 |
| 06/09/2025, 20.51 | Debit | Rp 467.961 | Transfer Keluar | Rp 41.174.619,79 |
| 21/08/2025, 22.04 | Debit | Rp 973.409 | Bayar Listrik | Rp 45.056.659,79 |
| 08/08/2025, 08.58 | Kredit | Rp 3.355.038 | Penjualan | Rp 51.717.989,79 |
| 27/07/2025, 02.30 | Kredit | Rp 959.187 | Penjualan | Rp 48.486.652,79 |
| 25/07/2025, 13.20 | Debit | Rp 380.757 | Bayar Listrik | Rp 40.793.862,79 |
| 13/07/2025, 09.04 | Debit | Rp 214.590 | Tarik Tunai | Rp 46.344.734,79 |
| 15/01/2025, 12.03 | Debit | Rp 674.316 | Bayar Listrik | Rp 44.825.557,79 |
| 20/12/2024, 11.07 | Debit | Rp 1.990.839 | Tarik Tunai | Rp 41.642.580,79 |
Informasi Rekening
12345678724
HIGH
22/03/2025, 19.44
Riwayat Pinjaman
Rp 17.403.515 PAID
Tenor: 24 bulan
Bunga: 8.2%
Angsuran: Rp 784.463
Periode: 17/01/2022, 06.39 - 17/01/2024, 06.39
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 50.172.467
Target CASA Rp 75.258.700,5
Potensi Peningkatan +Rp 25.086.233,5
Progress 67%
Probabilitas Sukses
60%Aksi yang Direkomendasikan
Faktor Risiko
Riwayat kredit bermasalah