Informasi Nasabah
Rudi Hartono
3309044641379257
088973390816
Penjahit
Jl. Diponegoro No. 92, Boyolali
Jl. Diponegoro No. 12, Boyolali
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 99.568.562
Pendapatan Bulanan
Rp 20.152.278
Limit Kredit
Rp 25.098.751
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025, 21.15 | Kredit | Rp 357.196 | Setoran Tunai | Rp 33.765.561,86 |
| 22/08/2025, 15.03 | Debit | Rp 1.978.121 | Bayar Listrik | Rp 34.268.096,86 |
| 14/08/2025, 08.22 | Debit | Rp 763.058 | Bayar Listrik | Rp 28.528.677,86 |
| 05/07/2025, 12.14 | Debit | Rp 840.955 | Belanja | Rp 38.764.319,86 |
| 17/05/2025, 13.49 | Debit | Rp 859.731 | Angsuran | Rp 33.408.365,86 |
| 08/05/2025, 16.26 | Debit | Rp 466.405 | Angsuran | Rp 28.541.775,86 |
| 01/04/2025, 08.36 | Debit | Rp 1.524.628 | Transfer Keluar | Rp 37.239.691,86 |
| 23/03/2025, 10.21 | Debit | Rp 993.474 | Transfer Keluar | Rp 36.246.217,86 |
| 19/03/2025, 02.08 | Debit | Rp 1.012.531 | Belanja | Rp 29.008.180,86 |
| 26/11/2024, 09.39 | Debit | Rp 547.795 | Transfer Keluar | Rp 31.327.152,86 |
Informasi Rekening
12345675901
HIGH
30/01/2026, 22.37
Riwayat Pinjaman
Rp 46.039.190 PAID
Tenor: 48 bulan
Bunga: 14.0%
Angsuran: Rp 1.093.679
Periode: 20/09/2022, 17.52 - 20/09/2026, 17.52
Rp 52.539.641 ACTIVE
Tenor: 12 bulan
Bunga: 14.5%
Angsuran: Rp 5.015.161
Periode: 25/08/2022, 02.56 - 25/08/2023, 02.56
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 99.568.562
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 431.438
Progress 100%
Probabilitas Sukses
60%Aksi yang Direkomendasikan
Faktor Risiko
Riwayat kredit bermasalah