Informasi Nasabah
Agus Setiawan
3309502516321200
089822589838
Warung Kelontong
Jl. Pahlawan No. 36, Surakarta
Jl. Pahlawan No. 69, Surakarta
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 86.803.359
Pendapatan Bulanan
Rp 22.876.345
Limit Kredit
Rp 53.777.473
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026, 16.47 | Debit | Rp 1.402.054 | Angsuran | Rp 35.217.373,94 |
| 25/12/2025, 08.55 | Debit | Rp 647.264 | Tarik Tunai | Rp 30.938.860,94 |
| 09/12/2025, 08.02 | Kredit | Rp 4.963.184 | Transfer Masuk | Rp 34.432.344,94 |
| 08/10/2025, 18.48 | Kredit | Rp 1.112.630 | Penjualan | Rp 31.586.124,94 |
| 21/08/2025, 04.14 | Kredit | Rp 1.080.321 | Bunga Tabungan | Rp 27.000.216,94 |
| 08/07/2025, 23.51 | Debit | Rp 1.939.279 | Bayar Listrik | Rp 25.919.895,94 |
| 02/05/2025, 21.48 | Kredit | Rp 3.464.584 | Transfer Masuk | Rp 29.432.190,94 |
| 02/05/2025, 09.21 | Debit | Rp 1.469.700 | Bayar Listrik | Rp 29.469.160,94 |
| 07/02/2025, 16.38 | Kredit | Rp 833.287 | Setoran Tunai | Rp 35.205.608,94 |
| 01/01/2025, 01.12 | Kredit | Rp 713.403 | Setoran Tunai | Rp 35.930.776,94 |
Informasi Rekening
12345673911
HIGH
28/01/2025, 07.41
Riwayat Pinjaman
Rp 22.881.198 PAID
Tenor: 48 bulan
Bunga: 14.4%
Angsuran: Rp 545.482
Periode: 03/03/2021, 03.53 - 03/03/2025, 03.53
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 86.803.359
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 13.196.641
Progress 87%
Probabilitas Sukses
60%Aksi yang Direkomendasikan
HIGH
Upgrade ke Giro UMKM
Tingkatkan dari tabungan ke giro untuk kemudahan transaksi bisnis harian
Giro UMKM BRI
Rekening giro untuk kebutuhan transaksi bisnis UMKM
Dampak: Rp 5.278.656,4 Timeframe: 2-3 bulan
MEDIUM
Buka Deposito Berjangka
Investasikan surplus kas dalam deposito 6-12 bulan untuk pendapatan tetap
Deposito Rupiah BRI
Investasi berjangka dengan bunga tetap dan aman
Dampak: Rp 3.958.992,3 Timeframe: 1-2 bulan
Faktor Risiko
Riwayat kredit bermasalah