Informasi Nasabah
Dedi Kurniawan
3309299291008449
081098780761
Pedagang Sayur
Jl. Sudirman No. 71, Karanganyar
Jl. Sudirman No. 64, Karanganyar
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 62.655.889
Pendapatan Bulanan
Rp 8.965.849
Limit Kredit
Rp 56.649.703
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025, 05.01 | Debit | Rp 917.564 | Belanja | Rp 41.725.789,97 |
| 25/09/2025, 02.33 | Debit | Rp 940.339 | Belanja | Rp 41.349.345,97 |
| 11/09/2025, 16.18 | Kredit | Rp 3.330.195 | Transfer Masuk | Rp 42.643.353,97 |
| 07/09/2025, 16.20 | Debit | Rp 1.498.521 | Bayar Listrik | Rp 40.227.268,97 |
| 04/04/2025, 09.04 | Debit | Rp 106.134 | Bayar Listrik | Rp 38.817.960,97 |
| 09/01/2025, 18.05 | Debit | Rp 415.344 | Bayar Listrik | Rp 43.976.546,97 |
| 17/12/2024, 02.02 | Debit | Rp 1.134.646 | Belanja | Rp 42.896.183,97 |
| 12/12/2024, 10.21 | Kredit | Rp 544.168 | Setoran Tunai | Rp 39.362.128,97 |
| 14/11/2024, 06.42 | Debit | Rp 606.499 | Belanja | Rp 42.289.684,97 |
| 20/10/2024, 03.28 | Kredit | Rp 54.283 | Penjualan | Rp 44.030.829,97 |
Informasi Rekening
12345678774
HIGH
02/12/2024, 19.37
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 62.655.889
Target CASA Rp 93.983.833,5
Potensi Peningkatan +Rp 31.327.944,5
Progress 67%
Probabilitas Sukses
60%Aksi yang Direkomendasikan
Faktor Risiko
Riwayat kredit bermasalah