Informasi Nasabah
Siti Nurhaliza
3309318979211757
084540411612
Toko Elektronik
Jl. Sudirman No. 83, Boyolali
Jl. Sudirman No. 43, Boyolali
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 95.371.072
Pendapatan Bulanan
Rp 10.942.086
Limit Kredit
Rp 35.827.440
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026, 18.14 | Kredit | Rp 3.974.966 | Penjualan | Rp 42.050.358,96 |
| 21/02/2026, 21.45 | Kredit | Rp 3.786.293 | Bunga Tabungan | Rp 45.836.651,96 |
| 16/12/2025, 08.09 | Debit | Rp 223.072 | Transfer Keluar | Rp 52.607.672,96 |
| 06/11/2025, 20.45 | Kredit | Rp 4.072.047 | Bunga Tabungan | Rp 48.931.606,96 |
| 28/03/2025, 14.42 | Debit | Rp 172.413 | Transfer Keluar | Rp 53.194.609,96 |
| 15/01/2025, 15.13 | Debit | Rp 929.100 | Angsuran | Rp 35.652.704,96 |
| 08/01/2025, 20.09 | Kredit | Rp 2.422.688 | Penjualan | Rp 38.075.392,96 |
| 20/10/2024, 05.51 | Kredit | Rp 3.899.138 | Setoran Tunai | Rp 52.830.744,96 |
| 20/08/2024, 14.11 | Debit | Rp 1.980.592 | Tarik Tunai | Rp 53.367.022,96 |
| 25/06/2024, 07.56 | Debit | Rp 977.092 | Transfer Keluar | Rp 44.859.559,96 |
Informasi Rekening
12345679361
HIGH
26/10/2025, 14.18
Riwayat Pinjaman
Rp 9.034.368 ACTIVE
Tenor: 36 bulan
Bunga: 8.1%
Angsuran: Rp 271.336
Periode: 10/12/2022, 20.06 - 10/12/2025, 20.06
Rp 31.231.889 PAID
Tenor: 12 bulan
Bunga: 9.0%
Angsuran: Rp 2.837.965
Periode: 29/09/2023, 10.00 - 29/09/2024, 10.00
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 95.371.072
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 4.628.928
Progress 95%
Probabilitas Sukses
60%Aksi yang Direkomendasikan
MEDIUM
Menjadi Agen BRILink
Tambah pendapatan dengan menjadi agen BRILink di lokasi strategis
BRILink Agent
Layanan agen BRI untuk memperluas jangkauan layanan perbankan
Dampak: Rp 694.339,2 Timeframe: 3-4 bulan
Faktor Risiko
Riwayat kredit bermasalah