Informasi Nasabah
Ahmad Fauzi
3309905542770988
080552507907
Warung Kelontong
Jl. Sudirman No. 34, Boyolali
Jl. Sudirman No. 58, Boyolali
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 35.579.614
Pendapatan Bulanan
Rp 18.313.066
Limit Kredit
Rp 50.303.024
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026, 00.39 | Debit | Rp 1.944.676 | Bayar Listrik | Rp 37.691.793,84 |
| 23/02/2026, 19.14 | Debit | Rp 423.204 | Tarik Tunai | Rp 32.582.918,84 |
| 05/10/2025, 04.15 | Debit | Rp 1.898.995 | Transfer Keluar | Rp 33.006.122,84 |
| 30/09/2025, 11.29 | Debit | Rp 1.621.489 | Tarik Tunai | Rp 36.070.304,84 |
| 19/08/2025, 23.18 | Debit | Rp 1.433.675 | Bayar Listrik | Rp 45.053.401,84 |
| 30/06/2025, 08.11 | Kredit | Rp 2.568.453 | Transfer Masuk | Rp 32.636.644,84 |
| 11/06/2025, 19.19 | Debit | Rp 996.639 | Angsuran | Rp 31.586.279,84 |
| 16/04/2025, 01.00 | Kredit | Rp 777.775 | Transfer Masuk | Rp 33.414.419,84 |
| 18/03/2025, 22.15 | Kredit | Rp 784.931 | Penjualan | Rp 34.905.117,84 |
| 30/01/2025, 05.04 | Kredit | Rp 4.909.914 | Transfer Masuk | Rp 49.963.315,84 |
Informasi Rekening
12345670757
HIGH
03/11/2024, 03.38
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 35.579.614
Target CASA Rp 53.369.421
Potensi Peningkatan +Rp 17.789.807
Progress 67%
Probabilitas Sukses
60%Aksi yang Direkomendasikan
HIGH
Upgrade ke Giro UMKM
Tingkatkan dari tabungan ke giro untuk kemudahan transaksi bisnis harian
Giro UMKM BRI
Rekening giro untuk kebutuhan transaksi bisnis UMKM
Dampak: Rp 7.115.922,8 Timeframe: 2-3 bulan
MEDIUM
Buka Deposito Berjangka
Investasikan surplus kas dalam deposito 6-12 bulan untuk pendapatan tetap
Deposito Rupiah BRI
Investasi berjangka dengan bunga tetap dan aman
Dampak: Rp 5.336.942,1 Timeframe: 1-2 bulan
MEDIUM
Optimalisasi Cash Flow
Atur jadwal setoran harian untuk meningkatkan saldo rata-rata
Dampak: Rp 3.557.961,4 Timeframe: 2-4 minggu
Faktor Risiko
Riwayat kredit bermasalah