Informasi Nasabah
Joko Widodo
3309331358451967
089357194817
Pedagang Buah
Jl. Kartini No. 96, Surakarta
Jl. Kartini No. 10, Surakarta
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 90.827.299
Pendapatan Bulanan
Rp 23.229.214
Limit Kredit
Rp 37.436.661
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025, 06.57 | Debit | Rp 568.099 | Belanja | Rp 36.845.561 |
| 19/05/2025, 00.13 | Debit | Rp 1.995.765 | Belanja | Rp 29.100.814 |
| 25/04/2025, 20.59 | Kredit | Rp 1.335.241 | Penjualan | Rp 38.180.802 |
| 15/07/2024, 17.27 | Kredit | Rp 4.013.519 | Transfer Masuk | Rp 37.413.660 |
| 25/06/2024, 15.45 | Debit | Rp 1.033.502 | Tarik Tunai | Rp 31.096.579 |
| 03/06/2024, 14.45 | Kredit | Rp 4.299.327 | Penjualan | Rp 33.400.141 |
Informasi Rekening
12345674915
HIGH
20/08/2025, 21.59
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 90.827.299
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 9.172.701
Progress 91%
Probabilitas Sukses
60%Aksi yang Direkomendasikan
Faktor Risiko
Riwayat kredit bermasalah