Informasi Nasabah
Agus Setiawan
3309762293529347
082863495334
Toko Sembako
Jl. Ahmad Yani No. 15, Wonogiri
Jl. Ahmad Yani No. 13, Wonogiri
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 91.369.077
Pendapatan Bulanan
Rp 19.285.305
Limit Kredit
Rp 43.006.728
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026, 02.33 | Debit | Rp 942.813 | Tarik Tunai | Rp 8.447.161,9 |
| 04/05/2026, 22.07 | Debit | Rp 191.374 | Belanja | Rp 20.735.930,9 |
| 24/04/2026, 03.30 | Kredit | Rp 3.717.734 | Penjualan | Rp 14.108.427,9 |
| 05/04/2026, 19.02 | Kredit | Rp 719.514 | Setoran Tunai | Rp 16.533.151,9 |
| 16/03/2026, 04.03 | Debit | Rp 1.425.318 | Belanja | Rp 7.182.418,9 |
| 04/11/2025, 09.11 | Debit | Rp 902.209 | Transfer Keluar | Rp 15.813.637,9 |
| 29/10/2025, 19.43 | Debit | Rp 1.267.846 | Bayar Listrik | Rp 15.265.305,9 |
| 10/09/2025, 10.11 | Kredit | Rp 1.060.767 | Penjualan | Rp 9.389.974,9 |
| 30/08/2025, 09.41 | Debit | Rp 1.022.087 | Belanja | Rp 20.927.304,9 |
| 25/06/2025, 18.52 | Debit | Rp 1.381.508 | Bayar Listrik | Rp 5.634.438,9 |
Informasi Rekening
12345678185
MEDIUM
28/05/2025, 12.40
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 91.369.077
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 8.630.923
Progress 91%
Probabilitas Sukses
75%Aksi yang Direkomendasikan
HIGH
Upgrade ke Giro UMKM
Tingkatkan dari tabungan ke giro untuk kemudahan transaksi bisnis harian
Giro UMKM BRI
Rekening giro untuk kebutuhan transaksi bisnis UMKM
Dampak: Rp 3.452.369,2 Timeframe: 2-3 bulan
MEDIUM
Buka Deposito Berjangka
Investasikan surplus kas dalam deposito 6-12 bulan untuk pendapatan tetap
Deposito Rupiah BRI
Investasi berjangka dengan bunga tetap dan aman
Dampak: Rp 2.589.276,9 Timeframe: 1-2 bulan
MEDIUM
Optimalisasi Cash Flow
Atur jadwal setoran harian untuk meningkatkan saldo rata-rata
Dampak: Rp 1.726.184,6 Timeframe: 2-4 minggu
Faktor Risiko
Fluktuasi pendapatan musiman