Informasi Nasabah
Joko Widodo
3309713430789164
083205479651
Warung Kelontong
Jl. Pahlawan No. 80, Sragen
Jl. Pahlawan No. 64, Sragen
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 37.431.608
Pendapatan Bulanan
Rp 10.437.759
Limit Kredit
Rp 40.942.439
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026, 13.41 | Kredit | Rp 1.413.824 | Transfer Masuk | Rp 17.376.114,15 |
| 25/03/2026, 15.23 | Debit | Rp 103.634 | Transfer Keluar | Rp 10.425.369,15 |
| 02/03/2026, 01.42 | Kredit | Rp 2.083.559 | Transfer Masuk | Rp 22.499.841,15 |
| 14/01/2026, 13.56 | Debit | Rp 920.130 | Belanja | Rp 15.962.290,15 |
| 07/11/2025, 05.48 | Kredit | Rp 596.826 | Penjualan | Rp 20.604.415,15 |
| 27/05/2025, 09.47 | Kredit | Rp 589.673 | Bunga Tabungan | Rp 8.773.965,15 |
| 26/04/2025, 14.55 | Debit | Rp 825.099 | Bayar Listrik | Rp 13.628.030,15 |
| 20/04/2025, 12.35 | Debit | Rp 333.911 | Tarik Tunai | Rp 8.184.292,15 |
| 16/01/2025, 08.30 | Debit | Rp 188.133 | Belanja | Rp 20.416.282,15 |
| 07/11/2024, 21.02 | Debit | Rp 122.165 | Tarik Tunai | Rp 10.303.204,15 |
Informasi Rekening
12345677802
MEDIUM
14/09/2025, 11.03
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 37.431.608
Target CASA Rp 56.147.412
Potensi Peningkatan +Rp 18.715.804
Progress 67%
Probabilitas Sukses
75%Aksi yang Direkomendasikan
HIGH
Upgrade ke Giro UMKM
Tingkatkan dari tabungan ke giro untuk kemudahan transaksi bisnis harian
Giro UMKM BRI
Rekening giro untuk kebutuhan transaksi bisnis UMKM
Dampak: Rp 7.486.321,6 Timeframe: 2-3 bulan
MEDIUM
Buka Deposito Berjangka
Investasikan surplus kas dalam deposito 6-12 bulan untuk pendapatan tetap
Deposito Rupiah BRI
Investasi berjangka dengan bunga tetap dan aman
Dampak: Rp 5.614.741,2 Timeframe: 1-2 bulan
Faktor Risiko
Fluktuasi pendapatan musiman