Informasi Nasabah
Dedi Kurniawan
3309505128211544
082825447931
Warung Makan
Jl. Diponegoro No. 60, Boyolali
Jl. Diponegoro No. 73, Boyolali
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 98.485.207
Pendapatan Bulanan
Rp 14.054.098
Limit Kredit
Rp 47.436.320
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025, 15.10 | Debit | Rp 1.155.520 | Bayar Listrik | Rp 42.901.932,46 |
| 10/08/2025, 15.12 | Kredit | Rp 3.947.905 | Bunga Tabungan | Rp 48.526.393,46 |
| 01/08/2025, 22.22 | Debit | Rp 717.658 | Angsuran | Rp 47.053.280,46 |
| 20/06/2025, 11.58 | Debit | Rp 1.894.437 | Belanja | Rp 45.158.843,46 |
| 08/06/2025, 06.06 | Debit | Rp 2.037.842 | Tarik Tunai | Rp 43.121.001,46 |
| 23/04/2025, 02.17 | Kredit | Rp 761.170 | Transfer Masuk | Rp 53.290.456,46 |
| 14/04/2025, 16.33 | Kredit | Rp 1.856.827 | Setoran Tunai | Rp 50.295.358,46 |
| 29/03/2025, 22.14 | Debit | Rp 1.553.173 | Transfer Keluar | Rp 46.973.220,46 |
| 10/02/2025, 07.54 | Kredit | Rp 610.284 | Transfer Masuk | Rp 47.770.938,46 |
| 25/08/2024, 06.19 | Kredit | Rp 3.723.654 | Setoran Tunai | Rp 57.014.110,46 |
Informasi Rekening
12345671470
LOW
06/11/2024, 05.52
Riwayat Pinjaman
Rp 50.081.133 PAID
Tenor: 48 bulan
Bunga: 12.3%
Angsuran: Rp 1.171.895
Periode: 15/04/2023, 15.41 - 15/04/2027, 15.41
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 98.485.207
Target CASA Rp 100.000.000
Potensi Peningkatan +Rp 1.514.793
Progress 98%
Probabilitas Sukses
85%Aksi yang Direkomendasikan
HIGH
Upgrade ke BritAma
Tingkatkan ke Tabungan BritAma untuk fitur perbankan digital lengkap
Tabungan BritAma
Tabungan utama BRI dengan fitur lengkap untuk kebutuhan sehari-hari
Dampak: Rp 378.698,25 Timeframe: 1 bulan
MEDIUM
Menjadi Agen BRILink
Tambah pendapatan dengan menjadi agen BRILink di lokasi strategis
BRILink Agent
Layanan agen BRI untuk memperluas jangkauan layanan perbankan
Dampak: Rp 227.218,95 Timeframe: 3-4 bulan