Informasi Nasabah
Hendra Gunawan
3309048532889917
082342519451
Toko Sembako
Jl. Diponegoro No. 3, Wonogiri
Jl. Diponegoro No. 9, Wonogiri
Informasi Keuangan
Saldo Rekening
Rp 18.523.372
Pendapatan Bulanan
Rp 10.202.368
Limit Kredit
Rp 52.673.872
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Jenis | Jumlah | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025, 23.41 | Debit | Rp 1.606.262 | Angsuran | Rp 7.224.545,09 |
| 27/10/2025, 09.19 | Kredit | Rp 1.563.092 | Setoran Tunai | Rp 10.197.225,09 |
| 27/03/2025, 16.00 | Debit | Rp 89.716 | Transfer Keluar | Rp 10.107.509,09 |
| 13/03/2025, 18.21 | Debit | Rp 1.231.647 | Transfer Keluar | Rp 4.635.989,09 |
| 07/02/2025, 22.21 | Debit | Rp 1.763.880 | Transfer Keluar | Rp 8.830.807,09 |
| 29/08/2024, 14.55 | Kredit | Rp 2.560.905 | Setoran Tunai | Rp 5.226.326,09 |
| 12/07/2024, 08.56 | Debit | Rp 1.356.909 | Belanja | Rp 5.867.636,09 |
| 06/05/2024, 09.09 | Kredit | Rp 3.407.807 | Bunga Tabungan | Rp 8.634.133,09 |
| 02/03/2024, 03.08 | Debit | Rp 909.705 | Tarik Tunai | Rp 3.726.284,09 |
| 23/02/2024, 19.13 | Debit | Rp 1.512.931 | Bayar Listrik | Rp 8.594.578,09 |
Informasi Rekening
12345672057
LOW
14/11/2025, 01.53
Rekomendasi Peningkatan CASA
CASA Saat Ini Rp 18.523.372
Target CASA Rp 27.785.058
Potensi Peningkatan +Rp 9.261.686
Progress 67%
Probabilitas Sukses
85%Aksi yang Direkomendasikan
HIGH
Upgrade ke Giro UMKM
Tingkatkan dari tabungan ke giro untuk kemudahan transaksi bisnis harian
Giro UMKM BRI
Rekening giro untuk kebutuhan transaksi bisnis UMKM
Dampak: Rp 3.704.674,4 Timeframe: 2-3 bulan
MEDIUM
Buka Deposito Berjangka
Investasikan surplus kas dalam deposito 6-12 bulan untuk pendapatan tetap
Deposito Rupiah BRI
Investasi berjangka dengan bunga tetap dan aman
Dampak: Rp 2.778.505,8 Timeframe: 1-2 bulan
HIGH
Upgrade ke BritAma
Tingkatkan ke Tabungan BritAma untuk fitur perbankan digital lengkap
Tabungan BritAma
Tabungan utama BRI dengan fitur lengkap untuk kebutuhan sehari-hari
Dampak: Rp 2.315.421,5 Timeframe: 1 bulan